Ведомость оценок первого творческого экзамена (сочинение) для приема на обучение по направлению «Журналистика и репортерское дело»
Казахское отделение
ФИО абитуриента (полностью) | Оценка | |
1 | Өзбек Еркеназ Қахарманқызы | 47 |
2 | Абдикадир Ақмаржан Мухтарқызы | 42 |
3 | Сайранбекова Шахназ Арманқызы | 37 |
4 | Тұрсынғожа Айтолқын Айдосқызы | 46 |
5 | Дәулет Олжас | 46 |
6 | Қйзатқызы Гүлбаршын | 48 |
7 | Саин Іңкәр Абзалқызы | 44 |
8 | Тоғызбаева Жасмин Қуатқызы | 38 |
9 | Қылышбек Маржан Қылышбекқызы | 50 |
10 | Рақымбай Бегзат Саматұлы | 40 |
11 | Даукенова Аяулым Ерболқызы | 38 |
12 | Закунова Гулзада Жиенбекқызы | 48 |
13 | Бақулла Мерей Талғатқызы | 43 |
14 | Утемис Аружан Бауржанқызы | 45 |
15 | Мухамеджан Аружан Каримжанқызы | 36 |
16 | Құдайбергенқызы Ақерке | 37 |
17 | Сериккали Аяулым Маликқызы | 39 |
18 | Окан Асыл Бақытқызы | 43 |
19 | Бейбіт Камилла Ануарқызы | 46 |
20 | Ербосинова Самира Закирбек Кизи | 48 |
21 | Батырғазы Аяулым Алмасқызы | 48 |
22 | Иса Аяжан Канатқызы | 50 |
23 | Оралбай Сандуғаш Жолдасбайқызы | 45 |
24 | Құрманғазыұлы Азат | 36 |
25 | Аманжол Мадина Салимжанқызы | 43 |
26 | Секенова Айжан Қуанышқызы | 48 |
27 | Нугманова Анель Мухановна | 46 |
28 | Куванышбоев Темур Аманкелдиугли | 43 |
29 | Тұрдақын Қарақат | 35 |
30 | Жиенбаева Шахризада Бердакқызы | 46 |
31 | Нұраждін Жанат Нұрланқызы | 50 |
32 | Кахарман Жансая Аханқызы | 40 |
Связь с общественностью | ||
1 | Абдурасулова Рухшона Бахтиерқызы | 43 |
2 | Қыдырбай Елнұр Бауыржанұлы | 48 |
3 | Қалшабек Ақбота Мухтарқызы | 47 |
Русское отделение
№ | ФИО абитуриента (полностью) | Оценка |
Журналистика | ||
1 | Ковалёва Русалина | 39 |
2 | Қуатова Аружан | 27 |
3 | Джамалдинов Пархат | 31 |
4 | Соломыкина Злата | 44 |
5 | Мазяркина Эмилия | 33 |
6 | Иванова Алина | 42 |
7 | Бекбулатов Рауан | 31 |
8 | Ырыскелді Ақбота | 41 |
9 | Ашимова Камилям | 34 |
10 | Ильчикаева Милана | 22 |
Связь с общественностью | ||
1 | Соловьев Владимир | 29 |
2 | Мельникова Анастасия | 44 |
3 | Рысбаева Аделина | 30 |
4 | Асқарова Валентина | 38 |
5 | Погребняк Юлия | 34 |
6 | Богданова Анна | 40 |