28 мая 2025 года были опубликованы результаты рейтинговых исследований НААР–2025.
В Генеральном рейтинге топ–20 ВУЗов Университет «Туран» занял 6 место.
Университет «Туран» среди вузов-участников рейтинга IAAR:
По итогам рейтинговых исследований НААР–2025 группы образовательных программ Университета «Туран» заняли следующие позиции:
На уровне бакалавриата:
| В023 – Режиссура, арт-менеджмент | 2 место |
| В029 – Аудиовизуальные средства и медиа производство | 4 место |
| В041 – Психология | 4 место |
| В140 – Международные отношения и дипломатия | 3 место |
| В042 – Журналистика и репортерское дело | 3 место |
| В044 – Менеджмент и управление | 6 место |
| В045 – Аудит и налогообложение | 1 место |
| В046 – Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 1 место |
| В047 – Маркетинг и реклама | 2 место |
| В049 – Право | 6 место |
| В057 – Информационные технологии | 7 место |
| В059 – Коммуникации и коммуникационные технологии | 5 место |
| В091 – Туризм | 3 место |
| В095 – Транспортные услуги | 5 место |
На уровне магистратуры: ⠀
| М028 – Режиссура | 2 место |
| М032 – Операторское искусство | 2 место |
| М064 – Международные отношения | 3 место |
| М066 – Психология | 3 место |
| М067 – Журналистика и репортерское дело | 1 место |
| М070 – Экономика | 1 место |
| М072 – Менеджмент и управление | 1 место |
| М073 – Аудит и налогообложение | 1 место |
| М074 – Финансы, банковское и страховое дело | 2 место |
| М075 – Маркетинг и реклама | 2 место |
| М078 – Право | 3 место |
| М094 – Информационные технологии | 2 место |
| М147 – Туризм | 1 место |
На уровне докторантуры:
| D066 – Психология | 2 место |
| D070 – Экономика | 1 место |
| D072 – Менеджмент и управление | 1 место |
| D074 – Финансы, банковское и страховое дело | 1 место |
| D078 – Право | 3 место |