«Режиссура, арт-менеджмент» бағыты бойынша оқуға түсу үшін екінші шығармашылық емтиханның бағасы
Режиссура | ||
Абитуриенттің ТАЖ | Бағасы | |
1 | Сәлім Думан Ғалымұлы | 50 |
2 | Несіпбай Камшат Нуршатқызы | 50 |
3 | Асхат Арсен Асхатұлы | 20 |
4 | Львов Тимофей Сергеевич | 40 |
5 | Женишева Аружан Дастанқызы | 50 |
6 | Ендибаев Айбын Ардақұлы | 35 |
7 | Парфененко Николай Георгиевич | 35 |
8 | Еремина Дарья Анатольевна | 50 |
9 | Еренғайып Сардар Ерденұлы | 35 |
10 | Алимбетов Даниял Маратович | 30 |
11 | Хисматулин Салават Равильевич | 50 |
12 | Бопиева Аделя Нариманқызы | 50 |
13 | Утегулов Ернар Талгатович | 50 |
14 | Керімбек Әсемай Бақбергенқызы | 50 |
15 | Ким Ева Александровна | 50 |
16 | Жасаралов Али Галымжанулы | 40 |
17 | Шапошникова Мария Тимофеевна | 50 |
18 | Алтыру Жанел Жанасқызы | 50 |
19 | Носов Мирон Станиславович | 50 |
20 | Юдина Каролина Сергеевна | 30 |
21 | Исламбакиева Мухаббат Дамировна | 50 |
22 | Жолдыбаев Жансерік Бекнұрұлы | 50 |
23 | Ақымзақ Аяулым Қанатқызы | 50 |
24 | Мусиева Диляра Рустемовна | 50 |
Кино және теледидар өндірісі | ||
1 | Молдагалиева Айханым Ганиқызы | 50 |
2 | Қадырнұр Ақерке | 50 |
3 | Нурмаш Бауыржан Бейбітұлы | 50 |
«Театр өнері» бағыты бойынша оқуға түсу үшін екінші шығармашылық емтиханның бағасы
№ | Абитуриенттің ТАЖ | Бағасы |
1 | Бекетұлы Санжар | 50 |
2 | Калиев Кайрат Мейрбекович | 50 |
3 | Сәлім Жасмин Қалдыбайқызы | 50 |
4 | Искакова Айгерим Мухтарқызы | 45 |
5 | Талғатқызы Арайлым | 50 |
6 | Тлес Әйгерім Биболқызы | 50 |
7 | Қанибек Нұрбақыт Байдосұлы | 48 |
8 | Сарсенбай Айша Сейдилдакызы | 50 |
9 | Қозыке Еңлік Асылбекқызы | 50 |
10 | Тажмакина Жанеля Руслановна | 0 |
11 | Жүгінісов Ғасыр Қайырханұлы | 50 |
12 | Асанова Саяра Умутжанова | 17 |
13 | Бакирова Мария Ильясовна | 50 |
14 | Бекова Айгерим Биржановна | 50 |
15 | Ескатова Мадина Бейбутовна | 47 |
16 | Есымбаева Жансая Тимуровна | 47 |
17 | Жөкіжан Айсұлу Бағланқызы | 50 |
18 | Золотарев Артур Сергеевич | 47 |
19 | Калиниченко Вероника Андреевна | 0 |
20 | Кан Елизавета Львовна | 35 |
21 | Мжачих Вероника Сергеевна | 50 |
22 | Новолодская Ирина Владимировна | 50 |
«Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс» бағыты бойынша оқуға түсу үшін екінші шығармашылық емтиханның бағасы
№ | ФИО абитуриента | Оценка |
1 | Жомартов Ерен Арманұлы | 50 |
2 | Самазбаева Камила Талгатовна | 45 |
3 | Лазарев Лев Константинович | 45 |
4 | Бейсембаев Абзал Саламатович | 50 |
5 | Умаркулова Лия Даниярова | 50 |
6 | Никитина Маргарита Романовна | 50 |
7 | Сембаева Іңкәр Серікқызы | 50 |
8 | Миршанова Амина Бирнатовна | 50 |
9 | Берюков Данил Викторович | 45 |
10 | Годун София Александровна | 50 |
11 | Мамасуев Антон Николаевич | 50 |
12 | Гуляева Кристина Андреевна | 50 |
13 | Садиров Илияс Арманович | 0 |
14 | Галым Асылжан Дауренович | 45 |
15 | Бейсенбай Дархан Аманжолұлы | 40 |