2025 жылы 28 мамырда IAAR–2025 рейтингтік зерттеулерінің нәтижелері жарияланды.
Жоғары оқу орындарының топ–20 бас рейтингінде «Тұран» университеті 6-шы орынға ие болды.
«Тұран» университеті:
IAAR–2025 рейтинг зерттеулерінің қорытындысы бойынша «Тұран» университетінің білім беру бағдарламаларының топтары бойынша келесі позицияларға ие болды:
Бакалавриат деңгейінде:
| В023 – Режиссура, арт-менеджмент | 2 орын |
| В029 – Аудиовизуалды құралдар және медиа өндіріс | 4 орын |
| В041 – Психология | 4 орын |
| В140 – Халықаралық қатынастар және дипломатия | 3 орын |
| В042 – Журналистика және репортер ісі | 3 орын |
| В044 – Менеджмент және басқару | 6 орын |
| В045 – Аудит және салық салу | 1 орын |
| В046 – Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 1 орын |
| В047 – Маркетинг және жарнама | 2 орын |
| В049 – Құқық | 6 орын |
| В057 – Ақпараттық технологиялар | 7 орын |
| В059 – Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 5 орын |
| В091 – Туризм | 3 орын |
| В095 – Көлік қызметтері | 5 орын |
Магистратура деңгейінде:
| М028 – Режиссура | 2 орын |
| М032 – Операторлық өнер | 2 орын |
| М064 – Халықаралық қатынастар | 3 орын |
| М066 – Психология | 3 орын |
| М067 – Журналистика және репортер ісі | 1 орын |
| М070 – Экономика | 1 орын |
| М072 – Менеджмент және басқару | 1 орын |
| М073 – Аудит және салық салу | 1 орын |
| М074 – Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 2 орын |
| М075 – Маркетинг және жарнама | 2 орын |
| М078 – Құқық | 3 орын |
| М094 – Ақпараттық технологиялар | 2 орын |
| М147 – Туризм | 1 орын |
Докторантура деңгейінде: ⠀
| D070 – Экономика | 2 орын |
| D072 – Менеджмент және басқару | 1 орын |
| D074 – Қаржы, банктік және сақтандыру ісі | 1 орын |
| D066 – Психология | 1 орын |
| D078 – Құқық | 3 орын |